| 型式 | FLED20W-D | HFLED40W-H | HFLED110W-H |
| タイプ | T-10 | T-8 | T-8 |
| 発光色 | 昼白色 | 昼白色 | 昼白色 |
| 入力電圧 | 90~242V | 90~242V | 90~242V |
| 消費電力 | 12W(電源含む) | 22W(電源含む) | 44W(電源含む) |
| 色温度 | 5,200K | 5,500K | 5,500K |
| 直径/長さ | 29φ×580mm | 25.5φ×1,198mm | 25.5φ×2,367mm |
| Base(口金タイプ) | G13 | G13 | R17d |
| 演色性(CRI) | Ra=85 | Ra=75 | Ra=75 |
| 配光角 | 300° | 270° | 270° |
| 直下照度(1m) | 210lx | 350lx | 450lx |
| 全光束 | 850lm | 1600lm | 3200lm |
| 重量 | 160g | 345g | 665g |
| 定格寿命 | 40000時間 | 40000時間 | 40000時間 |
| 電源電圧 | DC24V | DC21V | DC21V |
| 材質 | ポリカーボネイト | ポリカーボネイト | ポリカーボネイト |
》高い信頼性![]() |
日本国内で設計、製造。 厳選したLEDチップを採用し、基板、回路設計、また、発熱を十分考慮した、国内設計品です。 |
》高い安全基準![]() |
安心、安全なLED照明。 振動試験、温度試験などのテスト結果を基に安心、安全なLED照明をご提供します。 |
》高配光角![]() |
約270°の配光角。 基盤回路の配置、ヒートシンク設計などを工夫し、且つ、ポリカーボネイトに拡散剤を練り込むことにより、光源を広範囲に提供できるようにしています。 |
》軽量設計![]() |
重量、約345g 電源回路別置タイプ。 独自のヒートシンク設計により放熱効率を維持しつつ、軽量化を実現。 |